欢迎进入山东汇英重型机械有限公司官方网站!


托辊:托辊是用于支承输送带及输送带上所承载的物料,保证输送带稳定运行的支承装置。
槽型托辊:用于支承分支输送散装物料。
平行托辊:平行上托辊用于承载分支输送成件物品,平行下托辊用于回程分支支承输送带。
调心托辊:用于调整输送带跑偏防止蛇行,保证输送带稳定运行,前倾式槽型托辊也起调心作用。
缓冲托辊:安装在输送机受料段下方,减小输送带所受的冲击,延长输送带使用寿命。
回程托辊:用于下分支支撑输送带,有平行、V形几种,V形与反V形托辊能降低输送带跑偏的可能性,当V形和反V形配套使用,形成菱形断面,能更有效地防止输送带跑偏。

购买热线  0536-3470009 18106365666

典型案例


 

技术参数

单位:mm
   D   d  轴承型号   L  b   h   f 

旋转部分

质量kg 

图      号  质量kg 
 89   20  4G204  200  14  6   14   2.08  DTIIGP1101  2.79
 89  20  4G204  250  14  6  14  2.15  DTIIGP1102  2.98
 89  20  4G204  315  14  6  14  2.58  DTIIGP1103  3.58
 89  20  4G204  465  14  6  14  3.87  DTIIGP1105  5.24
 89  20  4G204  600  14  6  14  4.78  DTIIGP1107  6.48
 89  20  4G204  750  14  6  14  5.79  DTIIGP1109  7.87
 89  20  4G204  950  14  6  14  7.15  DTIIGP1111  9.72
 89  25  4G205  950  18  8  17  7.23  DTIIGP1211  11.21
 108  20  4G204  315  14  6  14  3.46  DTIIGP2103  4.46
 108  20  4G204  465  14  6  14  4.7  DTIIGP2105  6.07
 108  20  4G204  950  14  6  14  8.71  DTIIGP2111  11.27
 108  25  4G205  315  18  8  17  3.53  DTIIGP2203  5.07
 108  25  4G205  380  18  8  17  4.07  DTIIGP2204  5.86
 108  25  4G205  465  18  8  17  4.77  DTIIGP2205  6.89
 108  25  4G205  600  18  8  17  5.89  DTIIGP2207  8.53
 108  25  4G205  700  18  8  17  6.72  DTIIGP2208  9.74
 108  25  4G205  950  18  8  17  8.74  DTIIGP2211  12.77
 108  25  4G205  1150  18  8  17  8.4  DTIIGP2212  13.99
 108  25  4G205  1400  18  8  17  10.03  DTIIGP2213  15.62
 108  25  4G305  380  18  8  17  4.19  DTIIGP2304  6.23
 108  25  4G305  465  18  8  17  4.89  DTIIGP2305  7.26
 108  25  4G305  530  18  8  17  5.43  DTIIGP2306  8.05
 108  25  4G305  600  18  8  17  6.01  DTIIGP2307  8.9
 108  25  4G305  700  18  8  17  6.84  DTIIGP2308  10.11
 108  25  4G305  800  18  8  17  7.67  DTIIGP2310  11.32
 108  25  4G305  950  18  8  17  8.91  DTIIGP2311  13.14
 108  25  4G305  1150  18  8  17  10.56  DTIIGP2312  15.57
 108  25  4G305  1400  18  8  17  12.76  DTIIGP2313  18.47
 108  25  4G305  1600  18  8  17 14.42  DTIIGP2314  21.02
 108  30  4G306  465  22  8  17  5.35  DTIIGP2405  8.57
 108  30  4G306  530  22  8  17  5.89  DTIIGP2406  9.47
 108  30  4G306  800  22  8  17  8.12  DTIIGP2410  13.2
 108  30  4G306  1400  22  8  17  13.08  DTIIGP2413  21.49
 108  30  4G306  1600  22  8  17  14.73  DTIIGP2414  24.26
 133  25  4G205  380  18  8  17  6.04  DTIIGP3204  7.84
 133  25  4G205  465  18  8  17  7.12  DTIIGP3205  9.24
 133  25  4G205  600  18  8  17  8.84  DTIIGP3207  11.48
 133  25  4G205  700  18  8  17  10.11  DTIIGP3208  13.14
 133  25  4G205  1150  18  8  17  15.80  DTIIGP3212  20.60
 133  25  4G205  1400  18  8  17  18.98  DTIIGP3213  24.61
 133  25  4G305  380  18  8  17  6.3  DTIIGP3304  8.21
 133  25  4G305  465  18  8  17  7.38  DTIIGP3305  9.62
 133  25  4G305  530  18  8  17  8.21  DTIIGP3306  10.7
 133  25  4G305  600  18  8  17  9.1  DTIIGP3307  11.86
 133  25  4G305  700  18  8  17  10.37  DTIIGP3308  13.51
 133  25  4G305  800  18  8  17  11.64  DTIIGP3310  15.17
 133  25  4G305  1150  18  8  17  16.09  DTIIGP3312  20.97
 133  25  4G305  1400  18  8  17  19.28  DTIIGP3313  24.99
 133  25  4G305  1600  18  8  17  21.83  DTIIGP3314  28.44
 133  30  4G306  465  22  8  17  8.13  DTIIGP3405  11.34
 133  30  4G306  530  22  8  17  8.96  DTIIGP3406  12.54
 133  30  4G306  800  22  8  17  12.4  DTIIGP3410  17.48
 133  30  4G306  1400  22  8  17  18.35  DTIIGP3413  26.75
 133  30  4G306  1600  22  8  17  20.9  DTIIGP3414  31.38
 159  25  4G205  465  18  8  17  9.46  DTIIGP4205  1158
 159  25  4G205  700  18  8  17  13.45  DTIIGP4208  16.52
 159  25  4G205  1400  18  8  17  25.46  DTIIGP4213  31.09
 159  25  4G305  465  18  8  17  9.64  DTIIGP4305  12.02
 159  25  4G305  530  18  8  17  10.68  DTIIGP4306  13.84
 159  25  4G305  700  18  8  17  13.6  DTIIGP4308  16.95
 159  25  4G305  800  18  8  17  15.32  DTIIGP4310  19.06
 159  25  4G305  1400  18  8  17  25.82  DTIIGP4313  31.52
 159  25  4G305  1600  18  8  17  29.25  DTIIGP4314  34.85
 159  30  4G306  465  22  8  17  10.53  DTIIGP4405  13.76
 159  30  4G306  530  22  8  17  11.64  DTIIGP4406  15.23
 159  30  4G306  800  22  8  17  16.27  DTIIGP4410  21.36
 159  30  4G306  1400  22  8  17  26.56  DTIIGP4413  34.98
 159  30  4G306  1600  22  8  17  29.99  DTIIGP4414  39.51

跟DTII型普通托辊相关产品:

在线提交需求反馈

您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。

联系我们

公司地址: 山东省临朐县临九路31号

销售一部: 0536-3470009

销售二部: 0536-3372555

传  真: 0536-3475555

联 系人: 白一凡

手  机: 18106365666

网  址: www.huiyingjx.com

邮  箱: huiyingzhongji@163.com

邮  编: 262601

您也可以在线咨询旺旺客服

点击这里给我发消息
您可能对以下信息感兴趣?

生产现场 | 发货现场 | 使用现场 |

版权所有© 山东汇英重型机械有限公司